Cài đặt hoạt động máy đo Unitta U 508
Cài đặt hoạt động máy đo Unitta U 508
Xuất sứ: Nhật Bản
THAM KHẢO THÊM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG U-508 TẠI ĐÂY
Trình tự | Miêu tả hoạt động | Cách thực hiện | Hiển thị |
1 | Cài đặt cảm biến.
| Chọn một cảm biến tối ưu và để kết nối với thiết bị | |
2 | Bật nguồn | Nhấn nút POWER – PUSH | |
3 | Chọn lựa chương trình EX: Chọn từ 00 đến số 02 | Số lượng được chuyển tiếp liên tục mỗi lần Nút SELECT được nhấn. 00 → 01 → ・ ・ → 38 → 39 → 00 → 01 → 02 → Ngoài ra, bạn có thể cài tới bất kỳ số được chỉ định bằng cách nhấn một số với phím số. Chọn chương trình “SELECT”button - PUSH(1st time) “SELECT”button - PUSH(2nd time Lần 2Khi nhấn nút “2”button - PUSH quy trình. sau trong khi hiển thị khối lượng đơn vị, chiều rộng vành đai. đầu vào độ dài nhịp và giá trị đo. số được chọn sẽ được hiển thị. | No 00 →No 01 No 01→No 02 No 00→No 02 |
4.1 | Cài đặt khối lượng đo thủ công VD: Đặt 2,5g / mm rộng x mét Dài | Phím MASS”button - PUSH Nhập khối lượng đơn vị (g / mm W x m L) theo thứ tự vị trí nhấp nháy. trên màn hình hiển thị bằng cách sử dụng số để cài đặt Nếu bạn nhập sai số, nhấn nút “MASS” một lần nữa để quay lại. “0”button - PUSH “0”button - PUSH “2”button - PUSH “5”button - PUSH | |
4.2 | Nhập khối lượng đơn vị từ loại đai. VD: Chọn 3GT. | Nút “MASS” – PUSH(Nhấn giữ hơn một giây. Loại đai T, V, U được hiển thị trên màn hình. bằng cách nhấn nút MASS của hơn n giây.Nút ” MEASURE ” Loại đai được hiển thị trên màn hình. chọn loại đai theo Nút UP hoặc nút DOWN Nút ” DOWN” button Hiển thị ngay 3GT. MEASURE” - PUSH 3GT được hiển thị trên màn hình | |
5 | Cài đặt chiều rộng và chiều dài | WIDTH”button - PUSH Thực hiện như bước 4.2 “0”button - PUSH “2”button - PUSH “5”button - PUSH “4”button - PUSH | |
6 | Nhập chiều dài nhịp đo lực căng | “SPAN”button - PUSH Cài như bước 4.2 Nhận cảm biến trong khoảng trung tâm của đối tượng đo mà không chạm vào. Nút ” MEASURE ” – PUSH: đèn LED (màu xanh lá cây) nhấp nháy. Để rung dây, lật nhịp đai bằng ngón tay vv.: cho thấy. Các phép đo sau đây được thực hiện bởicảm biến nhận âm thanh mà không sử dụng biện pháp nút từ lần thứ hai. Kêt quả nhận được âm thanh, được bắt đầu ngay cả bởi một tiếng ồn nếu nó có áp suất âm tương đối ổn định. Kết quả được hiển thị cũng như âm thanh tiếng bíp phát ra và đèn LED xanh bật trong 1,2 giây sau tiếp nhận âm thanh rung đai | |
8 | Shows tension. | “Hz” button - PUSHHiển thị tần số tương ứng với số đo căng. Khi nhấn nút “Hz” một lần nữa, màn hình sẽ hiển thị rở về chế độ căng. | |
9 | Hiển thị kết quả đo lường | Để gọi 500 bản ghi mới nhất, hãy nhấn vào SELECT. nút hơn một giây trên màn hình SELECT. Nút SELECT Hiển thị tần số đo, độ căng, khối lượng đơn vị tại đo lường. ※ Để xóa ngày đo có thể được xóa chỉ gọi chung khi kết nối với PC |
Máy đo lực căng dây Belt Unitta U508 luôn có sẵn tại Thiết Bị Khang Kiên
Liên hệ Mr Đăng 0938 222 991 – Nhắn tin ZALO – VIBER – FACEBOOK với chúng tôi.